Cette grille de prix est donnée à titre indicatif, nous vous invitons à nous consulter avant de passer commande.
Date de publication Décembre 2021
Désignation | PU HT/mois |
Services de collaboration (sans OS Windows et sans sécurité avancée des terminaux) | |
Exchange Online Kiosk (web mail & pop) |
1,70 € |
Exchange Online Plan 1 | 3,70 € |
Exchange Online Plan 2 | 7,50 € |
Microsoft 365 Business Basic | 5,60 € |
Microsoft 365 Business Standard |
11,70 € |
Microsoft 365 Business Premium | 20,60 € |
Office 365 F3 | 3,70 € |
Office 365 Enterprise E1 | 9,40 € |
Office 365 Enterprise E3 |
25,10 € |
Office 365 Enterprise E5 | 41,50 € |
Services de collaboration (avec OS Windows et avec sécurité avancée des terminaux) | |
Microsoft 365 E3 | 39,30 € |
Microsoft 365 E5 | 59,70 € |
Microsoft 365 F1 | 2,10 € |
Microsoft 365 F3 | 7,50€ |
Option de sécurité | |
MyBackup365 (messagerie +OneDrive + SharePoint 50Go)) (1) | 4,90 € |
Licence Exchange Online Protection | 0,94 € |
Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1) | 1,87 € |
Microsoft Intune Plan 1 | 7,50 € |
Microsoft Intune Plan 1 Device | 2,50 € |
Enterprise Mobility + Security E3 | 10,00 € |
Enterprise Mobility + Security E5 | 15,40 € |
Microsoft Entra ID P1 (Azure AD Connect Premium P1) | 5,60 € |
Microsoft Entra ID P2 (Azure AD Connect Premium P2) | 8,40 € |
Téléphonie | |
Microsoft Teams Rooms Pro | 37,40 € |
Teams Phones Standard (Phone System) | 7,50 € |
Teams forfait appels RTC nationaux (FR) 120min | 5,60 € |
Teams forfait appels RTC nationaux (FR) 1200min | 11,20 € |
Teams forfait appels RTC nationaux (FR) 1200min et internationaux 600min | 22,50 € |
1) Les boites partagées seront automatiquement sauvegardées avec MyBackup et nécessiteront donc une licence à part entière.
Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.