Dans ce guide vous allez trouvez quelques exemples de licences perpétuelles que vous pouvez nous commander.
- SQL Serveur
- Windows Serveur
- Suite Bureautique Office
Vous pouvez aussi consulter cet autre guide pour les licences sous forme d'abonnement (CAL RDS, SQL, Windows Serveur...)
Les tarifs sont en € HT. Une remise est appliquée en fonction des quantités commandées.
Les tarifs sont ceux de janvier 2021.
Nous consulter pour obtenir un devis actualisé en prix et remise par quantité.
02 51 83 18 39 ou par notre formulaire de contact.
Les licences SQL Serveur
Produit SkuTitle | Prix public HT |
SQL Server 2019 - 1 Device CAL | 223 € |
SQL Server 2019 - 1 User CAL | 223 € |
SQL Server 2019 Enterprise Core | 14 718 € |
SQL Server 2019 Standard Core | 3 839 € |
SQL Server 2019 Standard Edition | 961 € |
SQL Server Big Data Node Cores - 1 Year Subscription | 400 € |
Licences à vie Windows Serveur
Produit SkuTitle | Prix public HT |
Windows Server 2019 Client Access Licence - 1 Device CAL | 35 € |
Windows Server 2019 Client Access Licence - 1 User CAL | 44 € |
Windows Server 2019 Datacenter Core - 16 Core License Pack | 6 590 € |
Windows Server 2019 Datacenter Core - 2 Core License Pack | 824 € |
Windows Server 2019 Essentials | 536 € |
Windows Server 2019 External Connector | 2 161 € |
Windows Server 2019 Remote Desktop Server CAL - 1 Device CAL | 141 € |
Windows Server 2019 Remote Desktop Server CAL - 1 User CAL | 141 € |
Windows Server 2019 Remote Desktop Services External Connector | 14 168 € |
Windows Server 2019 Rights Management External Connector | 19 512 € |
Rights Management Services (RMS) 2019 CAL - 1 User CAL | 56 € |
Rights Management Services (RMS) 2019 CAL - 1 Device CAL | 43 € |
Windows Server 2019 Standard - 16 Core License Pack | 1 040 € |
Windows Server 2019 Standard - 2 Core License Pack | 131 € |
Exemple de dimensionnement pour Windows Server 2019 Datacenter Core :
Windows Server 2019 Datacenter Core - Pack de 16 licences principales
En tant que système d'exploitation prêt pour le cloud, Windows Server 2019 prend en charge vos charges de travail actuelles tout en introduisant de nouvelles technologies conçues pour faciliter la transition vers le cloud computing le moment venu. Il offre de nouvelles couches de sécurité ainsi que des fonctionnalités innovantes inspirées d'Azure pour les applications et l'infrastructure sur lesquelles repose votre entreprise. Windows Server 2019 Datacenter s'adresse aux centres de données et aux environnements cloud hautement virtualisés. Inclut de nouvelles fonctionnalités de centre de données telles que des machines virtuelles dotées d'une protection maximale, une mise en réseau à définition logicielle, des espaces de stockage directs et une réplication du stockage. Chaque achat inclut 16 licences principales. Un minimum de 16 licences principales est requis par serveur. Si votre serveur comprend plus de 16 cœurs, vous devrez acheter des licences supplémentaires (voir la page des licences Windows Server pour plus de détails). Vous devez également acheter une licence d'accès client (CAL) Windows Server pour chacun des utilisateurs ou appareils qui accèdent au serveur.
ID: DG7GMGF0DVST:0006
Windows Server 2019 Datacenter Core - Pack de 2 licences principales
Chaque achat comprend 2 licences principales. Un minimum de 16 licences principales (huit packs 2 cœurs) est requis par serveur. Si votre serveur comprend plus de 16 cœurs, vous devrez acheter des licences supplémentaires (voir la page des licences Windows Server pour plus de détails). Vous devez également acheter une licence d'accès client (CAL) Windows Server pour chacun des utilisateurs ou appareils qui accèdent au serveur.
ID: DG7GMGF0DVST:0007
Si vous hésitez sur le dimensionnement, n'hésitez pas à nous contacter : 02 51 83 18 38
Les logiciels de la suite Bureautique Office
Produit SkuTitle | Prix public HT |
Access 2019 | 149 € |
Excel 2019 | 149 € |
Microsoft Excel 2019 for Mac | 149 € |
Microsoft Office Standard 2019 for Mac | 438 € |
Microsoft Outlook 2019 for Mac | 149 € |
Microsoft PowerPoint 2019 for Mac | 149 € |
Microsoft Word 2019 for Mac | 149 € |
Office Professional Plus 2019 | 598 € |
Office Standard 2019 | 438 € |
Outlook 2019 | 149 € |
PowerPoint 2019 | 149 € |
Project Professional 2019 | 1 006 € |
Project Server 2019 | 6 671 € |
Project Server 2019 User CAL | 259 € |
Project Server 2019 Device CAL | 199 € |
Project Standard 2019 | 659 € |
Publisher 2019 | 149 € |
SharePoint Enterprise 2019 User CAL | 128 € |
SharePoint Enterprise 2019 Device CAL | 98 € |
SharePoint Server 2019 | 8 005 € |
SharePoint Standard 2019 User CAL | 144 € |
SharePoint Standard 2019 Device CAL | 113 € |
Visio Professional 2019 | 565 € |
Visio Standard 2019 | 295 € |
Word 2019 | 149 € |
Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.